- 2020年分決算報告
(2020年1月1日より、2020年12月31日まで) -
1)概略
前期繰越金 ¥55,602,824.-
入金合計 ¥18,132,846.-
出金合計 ¥30,001,980.-
翌期繰越金 ¥43,733,690.-2)詳細
a)入金の部項目 金額 浜田さん100% FAN FUN FAN 2019 会場現金募金(京都、鹿児島、兵庫) ¥1,022,272.- J.S.Foundation人道支援プロジェクトサポートの為のチャリティーコンサート 会場現金募金 ¥380,849.- ロードアンドスカイ(2010/1/22「J.S.Foundation人道支援プロジェクトサポートの為のチャリティーコンサート」支援金) ¥11,665,485.- J.S.Foundation口座入金募金 件数:824件 ¥5,063,826.- 利息 ¥414.- 入金合計 ¥18,132,846.- b)出金の部
日付 適用 寄付金額 振込手数料 合計 03/30 国連UNHCR協会
(アフガニスタン教育支援事業費用として)¥27,000,000.- ¥0.- ¥27,000,000.- 05/15 特定非営利活動法人 ジャパンハート
(新型コロナウイルス感染症治療にあたる国内外医療従事者への支援費用として)¥1,000,000.- ¥220.- ¥1,000,220.- 06/19 特定非営利活動法人 ルンタプロジェクト
(新型コロナウィルス感染症拡大によるネパール国内困窮者への「1世帯1日100円の食料支援」活動費用として)¥500,000.- ¥440.- ¥500,440.- 07/06 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
(令和2年7月豪雨被災者支援活動初動費用として)¥500,000.- ¥440.- ¥500,440.- 07/06 特定非営利活動法人 AMDA
(令和2年7月豪雨被災者支援活動初動費用として)¥500,000.- ¥440.- ¥500,440.- 09/04 特定非営利活動法人 ルンタプロジェクト
(「ネパール HIV/AIDS学童への教育資金援助事業」2020年分費用として)¥500,000.- ¥440.- ¥500,440.- 合計 6件 ¥30,000,000.- ¥1,980.- ¥30,001,980.- c)翌期繰越金額(2021年)¥43,733,690.-
上記の通り相違ありません。
2020年1月13日
会計監査 山口芳樹お預かりした募金が、J.S.Foundation事務局運営に関わる費用に充てられることは一切ございません。
本年もJ.S.Foundationをよろしくお願いいたします。