- 2025年分決算報告
(2025年1月1日より、2025年12月31日まで) -
1.概略
前期繰越金 ¥49,736,133.-
入金合計 ¥37,845,975.-
出金合計 ¥39,838,398.-
翌期繰越金 ¥47,743,710.-2.詳細
a.入金の部項目 金額 ロードアンドスカイ
(浜田さん「SHOGO HAMADA J.S.Foundation人道支援プロジェクト サポートの為のチャリティーコンサート “Journey of a Songwriter” since 1975 “青の時間”公演、グッズ収益支援金)¥25,796,296.- 浜田さん「Shogo Hamada Official Fan Club Presents 100% FAN FUN FAN 2024 青の時間」会場現金募金(名古屋) ¥906,796.- 浜田さん「SHOGO HAMADA J.S.Foundation人道支援プロジェクト サポートの為のチャリティーコンサート “Journey of a Songwriter” since 1975 “青の時間”」会場現金募金(渋谷) ¥1,418,968.- 浜田さん「SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025-2025 Under The BLUE SKY」会場現金募金(水戸、帯広、苫小牧、松本、山形、秋田、益田、広島、浜松、新潟、福岡、大分、京都、姫路) ¥4,987,227.- J.S.Foundation口座入金募金 件数:702件 ¥4,667,256.- 利息 ¥69,432.- 合計 ¥37,845,975.- b.出金の部
日付 摘要 寄付金額 振込手数料 合計 03/27 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
(石川県立飯田高等学校吹奏楽部バリトンサックス、ユーフォーム購入費用として)¥1,622,166.- ¥770.- ¥1,622,936.- 03/28 国連WFP協会
(パレスチ・ガザ地区避難所で生活している人への食糧支援費用として)”¥3,000,000.- ¥3,000,770.- 03/31 特定非営利活動法人 ジャパンハート
(ミャンマー大地震に対する初動活動費用として)¥2,000,000.- ¥440.- ¥2,000,440.- 06/03 特定非営利活動法人 ジャパンハート
(「J.S.Foundationミャンマー子ども医療支援プロジェクト」の2024年度不足分および2025年度分費用として)¥4,295,242.- ¥440.- ¥4,295,682.- 06/24 特定非営利活動法人 ジャパンハート
(ミャンマー大地震で損壊したワッチェ慈善病院における手術用麻酔器購入費用として)¥4,500,000.- ¥440.- ¥4,500,440.- 07/18 特定非営利活動法人 ルンタプロジェクト
(「ネパール HIV/AIDS学童への教育資金援助事業」2025年分費用として)¥600,000.- ¥770.- ¥600,770.- 09/02 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
(パレスチ・ガザ地区避難所で生活している人への給水事業運営費用として)¥3,000,000.- ¥770.- ¥3,000,770.- 09/03 国連UNHCR協会
(アフガニスタン大地震に対する初動活動費用として)¥1,000,000.- ¥440.- ¥1,000,440.- 09/04 国連WFP協会
(アフガニスタン大地震に対する初動活動費用として)¥1,000,000.- ¥440.- ¥1,000,440.- 09/05 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
(アフガニスタン大地震に対する初動活動費用として)¥1,000,000.- ¥770.- ¥1,000,770.- 09/05 国連WFP協会
(パレスチ・ガザ地区避難所で生活している人への食糧支援費用として)¥2,000,000.- ¥440.- ¥2,000,440.- 11/21 国連WFP協会
(パレスチ・ガザ地区避難所で生活している人への食糧支援費用として)¥2,000,000.- ¥440.- ¥2,000,440.- 11/28 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
(パレスチ・ガザ地区避難所で生活している人への給水事業運営費用として)¥3,000,000.- ¥770.- ¥3,000,770.- 11/28 認定特定非営利活動法人 北海道こどもホスピスプロジェクト
(入院治療中の外泊、病院受診の前後に家族と過ごす施設である「くまさんち」 運営費用として)¥811,200.- ¥770.- ¥811,970.- 12/02 特定非営利活動法人 ジャパンハート
(カンボジア アジア小児医療センター運営費用として)¥10,000,000.- ¥1,320.- ¥10,001,320.- 合計 15件 ¥39,828,608.- ¥9,790.- ¥39,838,398.- c.翌期繰越金額(2026年) ¥47,743,710.-
